| Liga: | 7075 | SI: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | UC: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Impureza: | 0,1 |
| Al: | descanso | ||
| Destacar: | Extrusões de alumínio padrão duráveis,2A12 Extrusões de alumínio padrão,Versátil Fabricação de extrusões de alumínio padrão |
||
Os perfis de alumínio extrudido padrão, incluindo tubos redondos, barras planas, ângulos, canais, ranhuras em T e vigas, servem como blocos de construção fundamentais para diversas aplicações industriais.Projetado para desempenho, estes perfis oferecem um equilíbrio superior de resistência leve, resistência à corrosão e versatilidade de design.
Indústrias-alvo:Construção, Transportes, Máquinas, Eletrônicos e Bens de Consumo.
Materiais
Extrusões de ligas de alumínio
Formulários disponíveis
Tubos, barras, ângulos, canais, ranhuras em T
| Alcatrão | Sim | Mg | Cu |
|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 |
Pessoa de Contato: Mr. Chris Gong
Telefone: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836