| Liga: | 7075 | SI: | 0,4 |
|---|---|---|---|
| FE: | 0,5 | UC: | 1.2-2.0 |
| Mn: | 0,3 | MG: | 2.1-2.9 |
| Cr: | 0.18-0.28 | Zn: | 5.1-6.1 |
| TI: | 0,2 | Impureza: | 0,1 |
| Al: | descanso | ||
| Destacar: | Perfil de alumínio padrão 6082,Barra angular perfil de alumínio padrão,Perfis extrudados de alumínio padrão 6082 |
||
Perfis extrudados de alumínio padrão—incluindo tubos redondos, barras chatas, cantoneiras, perfis em U, perfis com fenda em T e vigas—servem como os blocos de construção fundamentais para diversos setores industriais. Projetados para desempenho, esses perfis oferecem um equilíbrio superior entre resistência leve e resistência à corrosão.
| Liga | Si | Mg | Cu | Al |
|---|---|---|---|---|
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | 0.1 | Restante |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | 0.15-0.4 | Restante |
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.35-0.6 | 0.1 | Restante |
| 6005 | 0.6-0.9 | 0.40-0.6 | 0.1 | Restante |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.6-1.2 | 0.1 | Restante |
| 2A12 | 0.5 | 1.2-1.8 | 3.8-4.9 | Restante |
| 7075 | 0.4 | 2.1-2.9 | 1.2-2.0 | Restante |
Pessoa de Contato: Mr. Chris Gong
Telefone: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836