|  | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Perfis de alumínio da extrusão do dissipador de calor | Liga: | 6063,6061,6005 | 
|---|---|---|---|
| Material: | Alumínio | Tratamento de Suface: | O moinho terminou, revestido anodizado, Electrophoretic, pulverizador de pó revestido | 
| Processo profundo: | Trituração, furando, dobra, cortando | Têmpera: | T4, T5, T6, T66 | 
| Destacar: | perfis da extrusão do dissipador de calor,extrusão de alumínio do dissipador de calor | ||
Descrição:
| Artigo | 6063/6005 perfis de alumínio da extrusão do dissipador de calor, com a dobra, lustrando | 
| Tratamento de superfície | Revestimento do polonês, do pó, pulverização, anodização, chapeamento do zinco e etc. | 
| Tolerância | +/-0.02~0.05mm | 
| Equipamentos | a) Centro fazendo à máquina do CNC b) Extrusão Mchine  g) Máquina de dobra do NC h) Linha pintada /Powder anodizada | 
| Formatos preferidos | JPEG, PDF, CAD, IGS, STP | 
| Indústrias preferidas | a) Equipamentos de comunicação b) Equipamentos médicos c) Hardware da casa d) Ar do brinquedo macio e) Equipamentos mecânicos f) Outras peças personalizadas | 
 
 Aplicações:
 O dissipador de calor de alumínio é amplamente utilizado em máquinas, carros, isqueiro…
  
 Especificações:
 1. Dados técnicos preliminares
 1)Composição quimica
| Liga | Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Impureza | Al | 
| 6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto | 
| 6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto | 
| 6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Resto | 
| 6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto | 
 
 2) Propriedade mecânica
| Liga | Têmpera | Resistência à tracção | Força de rendimento | Alongamento | 
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% | 
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% | 
 
 

Vantagens competitivas:
1. Reforçando a qualidade restrita que cumpre exigências do 9001:2008 do ISO
2. Capacidades do projeto e técnicas de fabricação superiores
3. Controle de manutenção de sistemas internos e de processos
4. Fornecendo um ambiente de trabalho seguro e eficiente aderindo aos procedimentos de segurança
5. Flexibilidade de oferecimento encontrar cada necessidades individuais dos clientes

Pessoa de Contato: Mr. Chris Gong
Telefone: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836