| Nome do item: | Perfil de porta e janela extrudado de alumínio personalizado | Grau de material: | 6063, 6061 |
|---|---|---|---|
| Temperamento: | T4, T5, T6 | Tratamento de superfície: | Acabamento de moinho, anodização, revestimento em pó, eletroforese, grãos de madeira, etc. |
| Cor: | Marrom, vermelho, branco, champanhe ou personalizado | Espessura normal do revestimento em pó: | 60-100 μm |
| Espessura normal de anodização: | 10-15μm | Forma: | Quadrado, redondo, oco, triângulo ou personalizado |
| Processamento profundo: | Corte, perfuração, puncionamento, dobra etc. | Projeto: | 1. Designers no departamento de design e desenvolvimento 2. Auto CAD, 3D, AI, SLD, PRT. IGS, PDF, JP |
| Ferramentas de engenharia: | 1. 8 engenheiros na oficina de moldes. 2.Use extrusora de alta tonelagem, Wire EDM, CNC, máquinas de | Controle de qualidade: | 1. Inspeção no Local. 2. Inspeção antes do envio. 3. Máquina de teste. |
| Destacar: | perfil de janela de alumínio personalizado,Profil de porta de alumínio extrudido,Perfis de construção de edifícios de alumínio |
||
Os nossos perfis de alumínio de alto desempenho são projetados para durabilidade e excelência estética.Estes perfis oferecem uma solução leve mas robusta para a fabricação de portas e janelas de alta qualidade.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Espessura revestida em pó | 60-100 μm |
| Espessura anodizante | 10 a 15 μm |
| Opções de forma | Quadrado, redondo, oco, triângulo ou personalizado |
| Processamento profundo | Cortar, perfurar, perfurar, dobrar |
| Apoio ao projeto | Auto CAD, 3D, IA, SLD, PRT, IGS, PDF |
| Controle de qualidade | Inspecção no local, ensaios pré-envio |
Pessoa de Contato: Mr. Chris Gong
Telefone: +86-13861643436
Fax: 86-0510-86215836